| ▼ | 利润 | 博彩网站 | ▲▼ | 赛事 | 下注内容 | 赔率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.03%5.35 / 15.7% -13.61% / 72.8% | Duelbits 美式足球 | 01/11 19:00 | Virginia Tech Hokies [弗吉尼亚理工大学霍基队] – Louisville Cardinals [路易斯维尔红雀队] 美国 - 国家大学体育协会,常规赛季 | AH1(+19.5) 加时 |  | |||
| Betfair (BR) 美式足球 | 01/11 19:00 | Louisville [路易斯维尔] – Virginia Tech [弗吉尼亚理工大学] NCAA Football Games [NCAA橄榄球比赛] | AH1(−13.5) 加时 | (6.5%) £ 186.80 |  | |||
| 针对此赛事 + 2 个包含投注 | ||||||||
| -0.03%14.55 / 6.40% -6.04% / 87.9% | Betfair (BR) 美式足球 | 02/11 18:01 | Carolina Panthers [卡罗莱纳黑豹队] – Green Bay Packers [绿湾包装工队] NFL | AH1(+20) 加时 - 受注 |  | |||
| Wildz 美式足球 | 02/11 18:00 | GB Packers – CAR Panthers USA - NFL [美国橄榄球联盟] | AH2(+22.5) 加时 |  | ||||
| 针对此赛事 + 2 个包含投注 | ||||||||
| -0.04%2.62 / 27.5% -21.62% / 56.8% | DragonBet (UK) 美式足球 | 01/11 19:30 | Louisiana-Monroe Warhawks [路易斯安那-门罗战鹰队] – Old Dominion Monarchs [老自治领君主] NCAA Division I FBS [NCAA 第一级别 FBS] | AH1(+12.5) 加时 |  | |||
| Betfair (BR) 美式足球 | 01/11 19:30 | Old Dominion [老自治领] – UL Monroe [门罗大学] NCAA Football Games [NCAA橄榄球比赛] | 21-2 加时 - 受注 |  | ||||
| 针对此赛事 + 4 个包含投注 | ||||||||
| -0.04%7.32 / 12.0% -10.73% / 78.5% | EpicBet 美式足球 | 03/11 01:20 | Washington Commanders [华盛顿指挥官] – Seattle Seahawks [西雅图海鹰队] USA - NFL [美国橄榄球联盟] | AH1(−3.5) 加时 |  | |||
| Betfair (BR) 美式足球 | 03/11 01:21 | Seattle Seahawks [西雅图海鹰队] – Washington Commanders [华盛顿指挥官] NFL | AH2(−7.5) 加时 - 受注 |  | ||||
| 针对此赛事 + 4 个包含投注 | ||||||||
| -0.05%6.86 / 12.7% -11.29% / 77.4% | MarathonBet (DK) 美式足球 | 01/11 16:00 | North Texas Mean Green [北德克萨斯绿队] – Navy Midshipmen [海军军官训练团] NCAA | 11-2 加时 |  | |||
| Betfair (BR) 美式足球 | 01/11 16:00 | Navy [海军] – North Texas [北德克萨斯州] NCAA Football Games [NCAA橄榄球比赛] | AH2(−4.5) 加时 - 受注 |  | ||||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.06%8.28 / 10.7% -9.73% / 80.5% | Betfair (BR) 美式足球 | 01/11 16:00 | Rutgers [罗格斯大学] – Illinois [伊利诺伊州] NCAA Football Games [NCAA橄榄球比赛] | AH2(−15.5) 加时 | (6.5%) £ 156.54 |  | ||
| Duelbits 美式足球 | 01/11 16:00 | Illinois Fighting Illini [伊利诺伊战斗伊利尼队] – Rutgers Scarlet Knights [罗格斯大学猩红骑士队] 美国 - 国家大学体育协会,常规赛季 | AH2(+20) 加时 |  | ||||
| 针对此赛事 + 4 个包含投注 | ||||||||
| -0.06%4.98 / 16.7% -14.33% / 71.3% | Parimatch (KZ) 美式足球 | 01/11 19:30 | Maryland [马里兰州] – Indiana [印第安纳州] USA - NCAA [美国 - NCAA] | AH1(+29.5) 加时 |  | |||
| Betfair (BR) 美式足球 | 01/11 19:30 | Indiana [印第安纳州] – Maryland [马里兰州] NCAA Football Games [NCAA橄榄球比赛] | AH1(−23.5) 加时 | (6.5%) £ 177.59 |  | |||
| 针对此赛事 + 4 个包含投注 | ||||||||
| -0.09%0.74 / 57.3% -36.48% / 27.0% | Betfair (BR) 美式足球 | 01/11 23:00 | South Carolina [南卡罗来纳州] – Ole Miss [密西西比大学] NCAA Football Games [NCAA橄榄球比赛] | 21-2 加时 | (6.5%) £ 140.23 |  | ||
| Duelbits 美式足球 | 01/11 23:00 | Ole Miss Rebels [密西西比叛逆者队] – South Carolina Gamecocks [南卡罗来纳斗鸡队] 美国 - 国家大学体育协会,常规赛季 | AH2(+23.5) 加时 |  | ||||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.12%2.41 / 29.2% -22.67% / 54.7% | Betfair (BR) 美式足球 | 02/11 18:01 | Atlanta Falcons [亚特兰大猎鹰队] – New England Patriots [新英格兰爱国者队] NFL | AH2(−5.5) 加时 | (6.5%) £ 5,273.08 |  | ||
| Parimatch (KZ) 美式足球 | 02/11 18:00 | New England Patriots [新英格兰爱国者队] – Atlanta Falcons [亚特兰大猎鹰队] NFL - Regular season [NFL常规赛] | AH2(+15.5) 加时 |  | ||||
| 针对此赛事 + 6 个包含投注 | ||||||||
| -0.17%26.49 / 3.46% -3.51% / 93.0% | Betfair (BR) 美式足球 | 01/11 16:00 | Penn State [宾夕法尼亚州立大学] – Ohio State [俄亥俄州立大学] NCAA Football Games [NCAA橄榄球比赛] | 大于 43.5 加时 | (6.5%) £ 83.89 |  | ||
| DafaBet OW (Saba) 美式足球 | 01/11 16:00 | 俄亥俄州立大学七叶树队 – 宾夕法尼亚州立大学尼塔尼雄狮队 NCAA 美式足球 | 小于 44.5 加时 |  | ||||
| -0.23%2.22 / 30.7% -23.67% / 52.7% | MarathonBet (DK) 美式足球 | 01/11 23:00 | San Diego State Aztecs [圣地亚哥州立大学阿兹特克队] – Wyoming Cowboys [怀俄明牛仔队] NCAA | 11-2 加时 |  | |||
| Betfair (BR) 美式足球 | 01/11 23:00 | Wyoming [怀俄明州] – San Diego State [圣地亚哥州立大学] NCAA Football Games [NCAA橄榄球比赛] | AH1(+11) 加时 | (6.5%) £ 86.55 |  | |||
| 针对此赛事 + 4 个包含投注 | ||||||||
| -0.24%7.11 / 12.1% -10.98% / 78.0% | Betfair (BR) 美式足球 | 01/11 23:30 | Oklahoma [俄克拉荷马州] – Tennessee [田纳西州] NCAA Football Games [NCAA橄榄球比赛] | 11-2 加时 - 受注 |  | |||
| BetDSI (EU) 美式足球 | 01/11 23:38 | Oklahoma [俄克拉荷马州] – Tennessee [田纳西州] NCAAF [美国大学体育协会] | AH1(+3.5) 加时 |  | ||||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.25%2.95 / 25.0% -20.21% / 59.6% | Bet9ja 美式足球 | 02/11 21:25 | Buffalo Bills [布法罗比尔队] – Kansas City Chiefs [堪萨斯城酋长队] USA - NFL [美国橄榄球联盟] | AH1(+9.5) 加时 |  | |||
| Betfair (BR) 美式足球 | 02/11 21:26 | Kansas City Chiefs [堪萨斯城酋长队] – Buffalo Bills [布法罗比尔队] NFL | AH2(+2.5) 加时 - 受注 |  | ||||
| -0.33%2.08 / 32.0% -24.49% / 51.0% | Wildz 美式足球 | 02/11 18:00 | NY Giants [纽约巨人队] – SF 49ers [旧金山49人队] USA - NFL [美国橄榄球联盟] | AH1(+12.5) 加时 |  | |||
| Betfair (BR) 美式足球 | 02/11 18:01 | San Francisco 49ers [旧金山49人队] – New York Giants [纽约巨人队] NFL | AH1(−2.5) 加时 | (6.5%) £ 10,252.06 |  | |||
| 针对此赛事 + 9 个包含投注 | ||||||||
| -0.50%2.79 / 25.7% -20.87% / 58.3% | 1xBet 美式足球 | 01/11 23:30 | 俄勒冈州立大学海狸队 – Washington State Cougars [华盛顿州立大学美洲狮队] [223926] NCAA | AH1(+7.5) 加时 |  | |||
| Betfair (BR) 美式足球 | 01/11 23:30 | WAshington State [华盛顿州] – Oregon State [俄勒冈州立大学] NCAA Football Games [NCAA橄榄球比赛] | 11-2 加时 | (6.5%) £ 136.44 |  | |||
| 针对此赛事 + 4 个包含投注 | ||||||||
| -0.58%1.01 / 48.8% -33.19% / 33.6% | Duelbits 美式足球 | 01/11 19:45 | California Golden Bears [加州金熊队] – Virginia Cavaliers [弗吉尼亚骑士队] 美国 - 国家大学体育协会,常规赛季 | AH1(+18.5) 加时 |  | |||
| Betfair (BR) 美式足球 | 01/11 19:45 | Virginia [弗吉尼亚州] – California [加利福尼亚州] NCAA Football Games [NCAA橄榄球比赛] | 11-2 加时 | (6.5%) £ 297.70 |  | |||
| -0.58%1.18 / 45.1% -31.49% / 37.0% | Fanatics 美式足球 | 01/11 00:00 | Louisiana Tech Bulldogs [路易斯安那理工大学斗牛犬队] – Sam Houston State Bearkats [山姆休斯顿州立大学山猫队] USA - NCAAF [美国 - NCAAF] stq pr cu | 大于 31 加时 |  | |||
| Betfair (BR) 美式足球 | 01/11 00:00 | Sam Houston State [山姆休斯顿州立大学] – Louisiana Tech [路易斯安那理工大学] NCAA Football Games [NCAA橄榄球比赛] | 小于 49 加时 | (6.5%) £ 129.49 |  | |||
| -0.69%4.94 / 16.0% -14.40% / 71.2% | Miseojeu+ 美式足球 | 01/11 20:00 | Arkansas [阿肯色州] – Mississippi State [密西西比州] United States - NCAA [美国 - NCAA] | 11-2 加时 |  | |||
| Betfair (BR) 美式足球 | 01/11 20:00 | Mississippi State [密西西比州] – Arkansas [阿肯色州] NCAA Football Games [NCAA橄榄球比赛] | AH2(−5.5) 加时 - 受注 |  | ||||
| -0.78%3.66 / 20.5% -17.68% / 64.6% | CBet 美式足球 | 01/11 20:00 | Western Michigan [西密歇根] – Central Michigan [中密歇根] United States - NCAA [美国 - NCAA] (ADJ98280) | AH1(+3) 加时 |  | |||
| Betfair (BR) 美式足球 | 01/11 20:00 | Central Michigan [中密歇根] – Western Michigan [西密歇根] NCAA Football Games [NCAA橄榄球比赛] | AH1(+3.5) 加时 | (6.5%) £ 180.22 |  | |||
另请参阅: Betfair (BR) 无风险投注或Betfair (BR) 价值盘。
仅显示:桌上冰球、桌上冰球 2x2、美式足球、Arena of Valor、澳式足球、羽毛球、班迪球、棒球、篮球、篮球 3x3、篮球 4x4、沙滩足球、沙滩手球、沙滩排球、保龄球、武术、Call of Duty、国际象棋、What Where When、Counter-Strike、板球、冰壶、飞镖、Deadlock、Dota、E-篮球、E-足球、E-冰球、E-网球、E-排球、曲棍球、旱地冰球、足球、足球 3x3、足球 4x4、足球 5x5、五人制足球、爱尔兰式足球、高尔夫球、手球、冰球、冰球 3x3、爱尔兰式曲棍球、King of Glory、长曲棍球、League of Legends、Mobile Legends、NBA2K、篮网球、Overwatch、芬兰棒球、Rainbow、Rocket League、英式橄榄球、篮球 (SRL)、板球 (SRL)、足球 (SRL)、网球 (SRL)、短曲棍球、斯诺克、StarCraft、乒乓球、网球、Valorant、排球、Warcraft或水球。