| 博彩网站 | ▲▼ | 赛事 | 下注内容 | ▲▼ 赔率 | ▲▼ 概率 | ▼超出价值比率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Betonred 足球 | 02/11 16:25 | FK Suduva Marijampole – FA Siauliai Lithuania - A Lyga [立陶宛 - A Lyga] | 2 |  | 18.9% | +9.50% | + 5 | |
|  | Betonred 篮球 | 31/10 00:00 | Milwaukee Bucks [密尔沃基雄鹿队] – Golden State Warriors [金州勇士队] USA - NBA [美国 - NBA] | X - 篮板球 加时 |  | 5.46% | +9.22% | + 3 | |
|  | Betonred 足球 | 02/11 19:45 | AC Milan [AC米兰] – AS Roma [罗马队] Italy - Serie A [意大利甲级联赛] | AH2(+1.5) - 角球 |  | 56.8% | +9.06% | + 3 | |
|  | Betonred 足球 | 30/10 15:00 | Pyramids FC [金字塔足球俱乐部] – Ethiopian Medhin [埃塞俄比亚梅丁] International - CAF Champions League [国际 - 非洲冠军联赛] | 2 / HNB |  | 27.2% | +8.78% | ||
|  | Betonred 足球 | 30/10 13:00 | Kitara Football Club [基塔拉足球俱乐部] – Lugazi Municipal FC [卢加齐市政足球俱乐部] Uganda - Premier League [乌干达超级联赛] | 2 / HNB |  | 38.7% | +8.39% | + 1 | |
|  | Betonred 足球 | 31/10 20:15 | Sporting Lisbon [里斯本竞技] – FC Alverca SAD [阿尔维卡足球俱乐部] Portugal - Primeira Liga [葡萄牙超级联赛] | 2 / HNB |  | 28.9% | +8.34% | + 1 | |
|  | Betonred 足球 | 03/11 16:15 | POFC Botev Vratsa – FC CSKA 1948 Bulgaria - Parva Liga [保加利亚 - Parva Liga] | 大于 10.5 - 角球 |  | 40.7% | +8.17% | + 2 | |
|  | Betonred 足球 | 01/11 17:00 | Molde FK [莫尔德FK] – Rosenborg BK [罗森博格 BK] Norway - Eliteserien [挪威 - 精英系列赛] | 2 - 角球 |  | 34.9% | +8.06% | ||
|  | Betonred 足球 | 01/11 16:00 | Paris Saint-Germain [巴黎圣日耳曼] – OGC Nice [OGC 尼斯] France - Ligue 1 [法国甲级联赛] - YYUZJR | 没有罚牌 |  | 5.40% | +8.03% | + 8 | |
|  | Betonred 足球 | 01/11 12:30 | Leicester City [莱斯特城] – Blackburn Rovers [布莱克本流浪者] England - Championship [英格兰锦标赛] | 1 - 罚牌 |  | 26.3% | +7.91% | + 3 | |
|  | Betonred 足球 | 01/11 23:00 | CA Independiente Avellaneda – Atletico Tucuman [图库曼竞技] Argentina - Liga Profesional [阿根廷 - 职业联赛] | 2 - 角球 |  | 26.2% | +7.58% | + 3 | |
|  | Betonred 足球 | 30/10 20:00 | Rohda Raalte [罗达·拉尔特] – FC Twente Enschede [特温特恩斯赫德足球俱乐部] Netherlands - KNVB beker [荷兰 - KNVB 杯] | 1 / ANB |  | 33.1% | +7.42% | + 2 | |
|  | Betonred 足球 | 31/10 18:00 | Oedt [奥特] – SC Weiz [魏茨] Austria - Regionalliga [奥地利 - 地区联赛] | 没有进球 |  | 4.46% | +7.12% | ||
|  | Betonred 足球 | 02/11 17:15 | Gainsborough Trinity [庚斯博罗三位一体] – Accrington Stanley [阿克灵顿斯坦利] England - FA Cup [英格兰 - 足总杯] | 没有进球 |  | 5.35% | +7.03% | + 5 | |
|  | Betonred 足球 | 30/10 18:00 | Puerto de Vega [维加港] – RC Celta de Vigo [维戈塞尔塔] Spain - Copa del Rey [西班牙 - 国王杯] | AH2(−6.25) |  | 28.5% | +7.03% | + 9 | |
|  | Betonred 足球 | 02/11 14:00 | Stade Rennes [雷恩体育场] – Strasbourg Alsace [斯特拉斯堡阿尔萨斯] France - Ligue 1 [法国甲级联赛] | 小于 7.5 - 角球 |  | 31.0% | +6.90% | + 7 | |
|  | Betonred 足球 | 01/11 15:00 | Watford FC [沃特福德足球俱乐部] – Middlesbrough FC [米德尔斯堡足球俱乐部] England - Championship [英格兰锦标赛] - YYUZJR | 小于 9.5 - 角球 |  | 43.5% | +6.10% | + 5 | |
|  | Betonred 足球 | 02/11 16:15 | Toulouse FC [图卢兹足球俱乐部] – Le Havre AC [勒阿弗尔AC] France - Ligue 1 [法国甲级联赛] | 大于 9.5 - 射门 |  | 43.1% | +6.05% | + 2 | |
|  | Betonred 足球 | 01/11 12:00 | MFK Zvolen – FC STK 1914 Samorin [FC STK 1914 萨莫林] Slovakia - 2. Liga [斯洛伐克 - 乙级联赛] | 大于 2.5 第1 队 |  | 31.6% | +6.00% | ||
|  | Betonred 足球 | 30/10 20:15 | Maritimo Madeira [马德拉岛] – UD Leiria [莱里亚大学] Portugal - Liga Portugal 2 [葡萄牙 - 葡萄牙足球乙级联赛] | 2 - 角球 |  | 32.5% | +5.75% | + 2 | |
|  | Betonred 足球 | 31/10 10:45 | Perth Glory FC [珀斯光荣足球俱乐部] – Melbourne Victory [墨尔本胜利] Australia - A-League [澳大利亚 - A联赛] | 没有罚牌 |  | 5.27% | +5.38% | + 3 | |
|  | Betonred 足球 | 02/11 12:00 | CD Ebro [CD埃布罗] – SD Eibar B [SD 埃瓦尔 B] Spain - Segunda Division RFEF [西班牙 - 西班牙足球乙级联赛] | 2 / HNB |  | 50.1% | +5.26% | + 1 | |
|  | Betonred 足球 | 02/11 15:45 | PFC Cherno More Varna – PFC Ludogorets 1945 Razgrad [1945年,卢多戈雷茨一等兵,拉兹格勒] Bulgaria - Parva Liga [保加利亚 - Parva Liga] | AH1(+1.5) - 角球 |  | 58.5% | +5.24% | + 3 | |
|  | Betonred 足球 | 02/11 20:30 | Coquimbo Unido [科金博联合] – Deportes Union La Calera [拉卡莱拉体育联盟] Chile - Primera Division [智利甲级联赛] | 小于 3.5 - 角球 第2 队 |  | 57.2% | +5.20% | ||
|  | Betonred 足球 | 01/11 14:00 | Calcio Padova [帕多瓦足球] – FC Sudtirol Bolzano [博尔扎诺足球俱乐部] Italy - Serie B [意大利乙级联赛] | 点球: 是 |  | 29.6% | +5.14% | ||
另请参阅: Betonred 无风险投注或Betonred 包含投注。
仅显示:桌上冰球、桌上冰球 2x2、美式足球、Arena of Valor、澳式足球、羽毛球、班迪球、棒球、篮球、篮球 3x3、篮球 4x4、沙滩足球、沙滩手球、沙滩排球、保龄球、武术、Call of Duty、国际象棋、What Where When、Counter-Strike、板球、冰壶、飞镖、Deadlock、Dota、E-篮球、E-足球、E-冰球、E-网球、E-排球、曲棍球、旱地冰球、足球、足球 3x3、足球 4x4、足球 5x5、五人制足球、爱尔兰式足球、高尔夫球、手球、冰球、冰球 3x3、爱尔兰式曲棍球、King of Glory、长曲棍球、League of Legends、Mobile Legends、NBA2K、篮网球、Overwatch、芬兰棒球、Rainbow、Rocket League、英式橄榄球、篮球 (SRL)、板球 (SRL)、足球 (SRL)、网球 (SRL)、短曲棍球、斯诺克、StarCraft、乒乓球、网球、Valorant、排球、Warcraft或水球。