| 博彩网站 | ▲▼ | 赛事 | 下注内容 | ▲▼ 赔率 | ▲▼ 概率 | ▼超出价值比率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bitz 足球 | 01/11 09:00 | Thitsar Arman FC [蒂萨尔·阿曼足球俱乐部] – Yarmanya United [亚尔马尼亚联队] Myanmar - National League [缅甸 - 全国联盟] | 大于 0.5 第2 队 |  | 35.1% | +8.88% | + 2 | |
|  | Bitz 足球 | 01/11 13:00 | SFK Vrchovina – FC Zlin B Czechia - 3. Liga [捷克 - 3. Liga] | 没有进球 |  | 7.75% | +8.46% | ||
|  | Bitz 足球 | 02/11 17:15 | Gainsborough Trinity [庚斯博罗三位一体] – Accrington Stanley [阿克灵顿斯坦利] England - FA Cup [英格兰 - 足总杯] | 没有进球 |  | 5.42% | +8.40% | + 4 | |
|  | Bitz 足球 | 01/11 12:30 | Vardar Negotino [瓦尔达尔·内戈蒂诺] – Sloga Vinica [斯洛加·维尼卡] North Macedonia - 2. MFL [北马其顿 - 2. MFL] | 2 |  | 25.7% | +7.94% | + 1 | |
|  | Bitz 足球 | 01/11 15:00 | Dartford FC [达特福德足球俱乐部] – Welling United FC [韦林联足球俱乐部] England - Isthmian Premier Division [英格兰伊斯米安超级联赛] | 没有进球 |  | 5.38% | +7.52% | ||
|  | Bitz 足球 | 02/11 02:00 | Moreton City Excelsior FC [莫顿城卓越足球俱乐部] – Broadmeadow Magic FC [布罗德梅多魔术足球俱乐部] Australia - Championship [澳大利亚锦标赛] | 没有进球 |  | 4.58% | +5.29% | ||
|  | Bitz 足球 | 02/11 11:30 | Hellas Verona [维罗纳] – Inter Milano [国际米兰] Italy - Serie A [意大利甲级联赛] | 没有罚牌 |  | 5.25% | +4.98% | + 1 | |
|  | Bitz 足球 | 01/11 02:00 | Canberra Croatia FC [堪培拉克罗地亚足球俱乐部] – Avondale FC [阿文代尔足球俱乐部] Australia - Championship [澳大利亚锦标赛] | 没有进球 |  | 4.20% | +4.91% | ||
|  | Bitz 足球 | 01/11 15:00 | Stourbridge FC [斯托布里奇足球俱乐部] – Stamford AFC [斯坦福德足球俱乐部] England - Southern League Premier Division Central [英格兰南部联赛超级组中部赛区] | 没有进球 |  | 8.06% | +4.72% | ||
|  | Bitz 足球 | 01/11 13:30 | Como 1907 [科莫 1907] – AS Cittadella Italy - Primavera 2 [意大利 - Primavera 2] | 没有进球 |  | 6.53% | +4.49% | ||
|  | Bitz 足球 | 01/11 10:00 | AS Monaco [摩纳哥队] – Toulouse FC [图卢兹足球俱乐部] France - French U19 League [法国 - 法国U19联赛] | 没有进球 |  | 6.15% | +4.49% | ||
|  | Bitz 足球 | 03/11 01:00 | CF Pachuca [CF帕丘卡] – CD Guadalajara [瓜达拉哈拉] Mexico - Liga MX, Apertura [墨西哥联赛 - Liga MX,Apertura] | 1 - 罚牌 |  | 39.2% | +4.37% | ||
|  | Bitz 足球 | 01/11 15:00 | Heart of Midlothian FC [洛锡安之心足球俱乐部] – Dundee FC [邓迪足球俱乐部] Scotland - Premiership [苏格兰超级联赛] | 1 - 角球 第1 时间段 |  | 77.7% | +4.10% | ||
|  | Bitz 足球 | 01/11 15:00 | Aveley FC [阿维利足球俱乐部] – Ramsgate FC [拉姆斯盖特足球俱乐部] England - Isthmian Premier Division [英格兰伊斯米安超级联赛] | 没有进球 |  | 5.77% | +3.88% | ||
|  | Bitz 足球 | 01/11 16:00 | Paris Saint-Germain [巴黎圣日耳曼] – OGC Nice [OGC 尼斯] France - Ligue 1 [法国甲级联赛] | Penalty or red card: 是 |  | 43.2% | +3.69% | ||
|  | Bitz 足球 | 01/11 14:30 | Union Berlin [柏林联合大学] – SC Freiburg [弗莱堡] Germany - Bundesliga [德国甲级联赛] | Penalty or red card: 是 |  | 39.2% | +3.45% | + 1 | |
|  | Bitz 足球 | 01/11 15:00 | Wycombe Wanderers [威科姆流浪者队] – Plymouth Argyle [普利茅斯阿盖尔] England - FA Cup [英格兰 - 足总杯] | 1(0:1) 第1 时间段 |  | 13.8% | +3.30% | + 1 | |
|  | Bitz 足球 | 04/11 19:45 | Oxford United FC [牛津联足球俱乐部] – Stoke City [斯托克城] England - Championship [英格兰锦标赛] | 没有进球 |  | 9.39% | +3.29% | ||
|  | Bitz 足球 | 02/11 16:15 | Toulouse FC [图卢兹足球俱乐部] – Le Havre AC [勒阿弗尔AC] France - Ligue 1 [法国甲级联赛] | 1 - 罚牌 |  | 37.4% | +3.19% | + 1 | |
|  | Bitz 足球 | 01/11 15:00 | Warrington Rylands 1906 FC [沃灵顿莱兰兹1906足球俱乐部] – Leek Town FC [利克镇足球俱乐部] England - Northern Premier League [英格兰北部超级联赛] | 没有进球 |  | 6.87% | +2.98% | ||
|  | Bitz 足球 | 01/11 17:15 | FK Zenit Saint Petersburg [圣彼得堡泽尼特足球俱乐部] – Lokomotiv Moscow [莫斯科火车头] Russia - Premier League [俄罗斯超级联赛] | 大于 5.5 - 越位 |  | 35.0% | +2.94% | ||
|  | Bitz 足球 | 01/11 12:30 | Leicester City [莱斯特城] – Blackburn Rovers [布莱克本流浪者] England - Championship [英格兰锦标赛] | 没有进球 第1 时间段 |  | 32.1% | +2.74% | + 3 | |
|  | Bitz 足球 | 02/11 16:00 | Soroksar SC [索罗克萨尔体育俱乐部] – Budapest Honved FC [布达佩斯洪韦德足球俱乐部] Hungary - NB II [匈牙利 - NB II] | 没有进球 |  | 6.03% | +2.46% | + 1 | |
|  | Bitz 足球 | 05/11 20:00 | Inter Milano [国际米兰] – FC Kairat Almaty [阿拉木图凯拉特足球俱乐部] International - UEFA Champions League [国际 - 欧洲冠军联赛] | 点球: 否 |  | 68.3% | +2.46% | + 2 | |
|  | Bitz 足球 | 01/11 15:00 | Mansfield Town [曼斯菲尔德镇] – Harrogate Town [哈罗盖特镇] England - FA Cup [英格兰 - 足总杯] | 1(0:1) 第1 时间段 |  | 17.8% | +2.30% | + 1 | |
另请参阅: Bitz 无风险投注或Bitz 包含投注。
仅显示:桌上冰球、桌上冰球 2x2、美式足球、Arena of Valor、澳式足球、羽毛球、班迪球、棒球、篮球、篮球 3x3、篮球 4x4、沙滩足球、沙滩手球、沙滩排球、保龄球、武术、Call of Duty、国际象棋、What Where When、Counter-Strike、板球、冰壶、飞镖、Deadlock、Dota、E-篮球、E-足球、E-冰球、E-网球、E-排球、曲棍球、旱地冰球、足球、足球 3x3、足球 4x4、足球 5x5、五人制足球、爱尔兰式足球、高尔夫球、手球、冰球、冰球 3x3、爱尔兰式曲棍球、King of Glory、长曲棍球、League of Legends、Mobile Legends、NBA2K、篮网球、Overwatch、芬兰棒球、Rainbow、Rocket League、英式橄榄球、篮球 (SRL)、板球 (SRL)、足球 (SRL)、网球 (SRL)、短曲棍球、斯诺克、StarCraft、乒乓球、网球、Valorant、排球、Warcraft或水球。