博彩网站的包含投注允许您在不同博彩网站提供的重叠盘口上进行投注,如果结果落在特定范围内,您将赢得两笔投注。 阅读更多
我们刚刚根据您的筛选设置找到了 5,573 个包含投注。
其中,有 5,548 个包含投注具有正预期价值。
要查看具有正预期价值的包含投注以及无亏损的无风险投注-包含投注,请选择一个方案。
| ▼ | 利润 | 博彩网站 | ▲▼ | 赛事 | 下注内容 | 赔率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.08%6.88 / 12.6% -11.26% / 77.5% | Betfair 足球 | 31/10 10:00 | Shanghai Port FC [上海港足球俱乐部] – Zhejiang Greentown [浙江绿城] Chinese Super League [中超联赛] | AH1(+1.5) | (6.5%) £ 171.55 |  | ||
| DBbet 足球 | 31/10 10:00 | Shanghai Port [上海港] – Zhejiang Professional [浙江专业] [293610] China. Super League [中国超级联赛] | 2 |  | ||||
| -0.09%0.46 / 68.2% -40.61% / 18.8% | DBbet 足球 | 01/11 18:00 | AS Monaco [摩纳哥队] – Paris [巴黎] [238135] France. Ligue 1 [法国. 甲级联赛] | 1X |  | |||
| BetDaq 足球 | 01/11 18:00 | AS Monaco [摩纳哥队] – Paris FC [巴黎足球俱乐部] French Soccer - French Ligue 1 [法国足球 - 法国足球甲级联赛] | AH1(−2.75) - 受注 | (5.0%) 8.00 |  | |||
| -0.10%6.08 / 14.0% -12.38% / 75.2% | DBbet 足球 | 01/11 12:30 | Norwich City [诺维奇城] – Hull City [赫尔城] [152966] England. Championship [英格兰锦标赛] (ADJ98280) | 大于 5.5 - 角球 第1 队 |  | |||
| BetDaq 足球 | 01/11 12:30 | Norwich City [诺维奇城] – Hull [赫尔] English Soccer - Championship [英格兰足球锦标赛] | 小于 6.5 - 角球 第1 队 | (5.0%) |  | |||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.12%0.16 / 86.0% -46.30% / 7.40% | DBbet 足球 | 30/10 14:30 | Al-Gharafa [加拉法] – Al-Duhail [杜海勒] [163557] Qatar Championship [卡塔尔锦标赛] | AH1(+3.5) |  | |||
| Betfair 足球 | 30/10 14:30 | Al Gharafa [阿尔加拉法] – Al-Duhail SC [杜海勒体育俱乐部] Qatari Stars League [卡塔尔星级联赛] | AH1(−1.75) - 受注 |  | ||||
| -0.19%4.35 / 18.5% -15.74% / 68.5% | Betfair 足球 | 30/10 18:00 | Orihuela CF [奥里韦拉CF] – Levante [莱万特] Spanish Copa del Rey [西班牙国王杯] | 1X | (6.5%) £ 32.85 |  | ||
| DBbet 足球 | 30/10 18:00 | Orihuela [奥里韦拉] – Levante UD [莱万特体育联盟] [190961] Spain Copa del Rey [西班牙国王杯] | X2 |  | ||||
| -0.22%3.6 / 21.5% -17.86% / 64.3% | BetDaq 足球 | 02/11 11:30 | Hellas Verona [维罗纳] – Inter [国际米兰] Italian Soccer - Serie A [意大利足球甲级联赛] | 2 - 受注 | (5.0%) 1.44 |  | ||
| DBbet 足球 | 02/11 11:30 | Hellas Verona [维罗纳] – Internazionale Milano [国际米兰] [257701] Italy. Serie A [意大利. 意甲联赛] | X2 |  | ||||
| -0.25%1.35 / 42.1% -29.82% / 40.4% | DBbet 足球 | 01/11 16:00 | Paris Saint-Germain [巴黎圣日耳曼] – Nice [好的] [238156] France. Ligue 1 [法国. 甲级联赛] | AH1(−1.5) |  | |||
| BetDaq 足球 | 01/11 16:00 | Paris Saint-Germain [巴黎圣日耳曼] – OGC Nice [OGC 尼斯] French Soccer - French Ligue 1 [法国足球 - 法国足球甲级联赛] | AH1(−3.75) - 受注 | (5.0%) 7.20 |  | |||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.29%2.99 / 24.7% -20.04% / 59.9% | Betfair 足球 | 01/11 19:45 | US Cremonese [美国克雷莫纳人] – Juventus [尤文图斯] Italian Serie A [意大利甲级联赛] | 2 - 受注 |  | |||
| DBbet 足球 | 01/11 19:45 | Cremonese [克雷莫纳] – Juventus [尤文图斯] [257698] Italy. Serie A [意大利. 意甲联赛] | X2 |  | ||||
| -0.29%1.64 / 37.4% -27.44% / 45.1% | BetDaq 足球 | 30/10 22:00 | Lanus [拉努斯] – Universidad de Chile [智利大学] Copa Sudamericana [南美杯] | 小于 2.5 - 受注 | (5.0%) 1.64 |  | ||
| DBbet 足球 | 30/10 22:00 | Club Atletico Lanus [拉努斯竞技俱乐部] – Universidad de Chile [智利大学] [210857] Copa Sudamericana [南美杯] | 小于 5.5 |  | ||||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.33%31.67 / 2.72% -2.97% / 94.1% | DBbet 篮球 | 31/10 00:00 | Milwaukee Bucks [密尔沃基雄鹿队] – Golden State Warriors [金州勇士队] [285758] NBA | 11-2 加时 |  | |||
| Betfair 篮球 | 31/10 00:10 | Golden State Warriors [金州勇士队] – Milwaukee Bucks [密尔沃基雄鹿队] NBA | AH2(−1.5) 加时 - 受注 |  | ||||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.35%2.78 / 26.1% -20.94% / 58.1% | BetDaq 足球 | 02/11 13:30 | Groningen [格罗宁根] – Twente [特温特] Dutch Soccer - Dutch Eredivisie [荷兰足球 - 荷甲联赛] | 小于 3.5 - 角球 第1 队 - 受注 | (5.0%) 3.25 |  | ||
| DBbet 足球 | 02/11 13:30 | Groningen [格罗宁根] – Twente [特温特] [218875] Netherlands. Eredivisie [荷兰. 荷甲联赛] | 小于 5 - 角球 第1 队 |  | ||||
| -0.49%2.45 / 28.3% -22.45% / 55.1% | BetDaq 足球 | 01/11 14:00 | Udinese [乌迪内斯] – Atalanta [亚特兰大] Italian Soccer - Serie A [意大利足球甲级联赛] | 2 - 受注 | (5.0%) 1.97 |  | ||
| DBbet 足球 | 01/11 14:00 | Udinese Calcio [乌迪内斯足球俱乐部] – Atalanta [亚特兰大] [257713] Italy. Serie A [意大利. 意甲联赛] | X2 |  | ||||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.53%3.28 / 22.7% -18.95% / 62.1% | DBbet 足球 | 01/11 15:00 | Charlton Athletic [查尔顿竞技] – Swansea City [斯旺西市] [153420] England. Championship [英格兰锦标赛] | 大于 5 - 角球 第1 队 |  | |||
| BetDaq 足球 | 01/11 15:00 | Charlton Athletic [查尔顿竞技] – Swansea [斯旺西] English Soccer - Championship [英格兰足球锦标赛] | 大于 6.5 - 角球 第1 队 - 受注 | (5.0%) 3.85 |  | |||
| -0.54%76.6 -0.52% / 39.8% | DBbet 篮球 | 30/10 23:00 | Charlotte Hornets [夏洛特黄蜂队] – Orlando Magic [奥兰多魔术队] [285506] NBA | 11-2 加时 |  | |||
| Betfair 篮球 | 30/10 23:10 | Orlando Magic [奥兰多魔术队] – Charlotte Hornets [夏洛特黄蜂队] NBA | AH2(−0.5) 加时 - 受注 |  | ||||
| -0.58%2.62 / 26.9% -21.64% / 56.7% | BetDaq 足球 | 04/11 20:00 | Liverpool [利物浦] – Real Madrid [皇家马德里] UEFA Champions League [欧洲冠军联赛] | 2 - 受注 | (5.0%) 2.74 |  | ||
| DBbet 足球 | 04/11 20:00 | Liverpool [利物浦] – Real Madrid [皇家马德里] [224979] UEFA Champions League [欧洲冠军联赛] | X2 |  | ||||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.63%2.13 / 31.2% -24.24% / 51.5% | DBbet 足球 | 01/11 14:30 | Union Berlin [柏林联合大学] – Freiburg [弗莱堡] [279566] Germany. Bundesliga [德国. 德甲联赛] | 1X |  | |||
| BetDaq 足球 | 01/11 14:30 | 1. FC Union Berlin [1.柏林联合足球俱乐部] – Freiburg [弗莱堡] German Soccer - Bundesliga [德国足球 - 德甲] | 1 - 受注 | (5.0%) 2.70 |  | |||
| -1.74%100.14 -0.14% / 14.0% | DBbet 足球 | 01/11 15:00 | Watford [沃特福德] – Middlesbrough [米德尔斯堡] [153417] England. Championship [英格兰锦标赛] | 大于 7 - 角球 第2 队 |  | |||
| Smarkets 足球 | 01/11 15:00 | Watford [沃特福德] – Middlesbrough [米德尔斯堡] EFL Championship [英格兰足球联赛冠军赛] | 大于 7.5 - 角球 第2 队 - 受注 |  | ||||
| -5.82%456.31 -0.13% / 59.3% | Smarkets 足球 | 05/11 20:00 | Man City [曼城] – Borussia Dortmund [多特蒙德] UEFA Champions League [欧洲冠军联赛] | 小于 3.5 - 角球 第2 队 - 受注 |  | |||
| DBbet 足球 | 05/11 20:00 | Manchester City [曼城] – Borussia Dortmund [多特蒙德] [197892] UEFA Champions League [欧洲冠军联赛] | 小于 4 - 角球 第2 队 |  | ||||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
另请参阅: DBbet 无风险投注或DBbet 价值盘。
仅显示:桌上冰球、桌上冰球 2x2、美式足球、Arena of Valor、澳式足球、羽毛球、班迪球、棒球、篮球、篮球 3x3、篮球 4x4、沙滩足球、沙滩手球、沙滩排球、保龄球、武术、Call of Duty、国际象棋、What Where When、Counter-Strike、板球、冰壶、飞镖、Deadlock、Dota、E-篮球、E-足球、E-冰球、E-网球、E-排球、曲棍球、旱地冰球、足球、足球 3x3、足球 4x4、足球 5x5、五人制足球、爱尔兰式足球、高尔夫球、手球、冰球、冰球 3x3、爱尔兰式曲棍球、King of Glory、长曲棍球、League of Legends、Mobile Legends、NBA2K、篮网球、Overwatch、芬兰棒球、Rainbow、Rocket League、英式橄榄球、篮球 (SRL)、板球 (SRL)、足球 (SRL)、网球 (SRL)、短曲棍球、斯诺克、StarCraft、乒乓球、网球、Valorant、排球、Warcraft或水球。