博彩网站的包含投注允许您在不同博彩网站提供的重叠盘口上进行投注,如果结果落在特定范围内,您将赢得两笔投注。 阅读更多
我们刚刚根据您的筛选设置找到了 2,255 个包含投注。
其中,有 2,188 个包含投注具有正预期价值。
要查看具有正预期价值的包含投注以及无亏损的无风险投注-包含投注,请选择一个方案。
| ▼ | 利润 | 博彩网站 | ▲▼ | 赛事 | 下注内容 | 赔率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.07%2.48 / 28.6% -22.30% / 55.4% | Faz1Bet (BR) 足球 | 03/11 18:00 | Degerfors [德格福什] – Hammarby [哈马比] Sweden - Allsvenskan [瑞典 - 瑞典超级联赛] | 1X |  | |||
| Smarkets 足球 | 03/11 18:00 | Degerfors IF [德格福斯 IF] – Hammarby [哈马比] Swedish Allsvenskan [瑞典语 Allsvenskan] | 1 - 受注 |  | ||||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.07%1.92 / 34.1% -25.51% / 49.0% | Faz1Bet (BR) 足球 | 31/10 20:00 | Getafe [赫塔菲] – Girona [赫罗纳] Spain - La Liga [西班牙 - 西甲联赛] | 1X |  | |||
| BolsaDeAposta (BR) 足球 | 31/10 20:00 | Getafe [赫塔菲] – Girona [赫罗纳] Spain - Spain La Liga [西班牙 - 西班牙甲级联赛] | X2 | (1.0%) |  | |||
| 针对此赛事 + 2 个包含投注 | ||||||||
| -0.08%5.21 / 16.0% -13.87% / 72.3% | Faz1Bet (BR) 足球 | 01/11 17:15 | Club Brugge [布鲁日俱乐部] – FCV Dender EH [燃料电池汽车 Dender EH] Belgium - First Division A [比利时甲级联赛] | 1X |  | |||
| Betfair 足球 | 01/11 17:15 | Club Brugge [布鲁日俱乐部] – FCV Dender [FCV 喷漆] Belgian Pro League [比利时职业联赛] | 1 - 受注 |  | ||||
| -0.11%2.57 / 27.9% -21.87% / 56.3% | Faz1Bet (BR) 足球 | 31/10 17:30 | SV 07 Elversberg [SV 07 埃尔弗斯贝格] – Hannover 96 [汉诺威96] Germany - II Bundesliga [德国 - 德乙联赛] | 1X |  | |||
| Smarkets 足球 | 31/10 17:30 | SV Elversberg – Hannover 96 [汉诺威96] German 2.Bundesliga [德国乙级联赛] | 1 - 受注 |  | ||||
| 针对此赛事 + 5 个包含投注 | ||||||||
| -0.12%2.3 / 30.1% -23.23% / 53.5% | Faz1Bet (BR) 足球 | 31/10 19:45 | Ayr United [艾尔联队] – Dunfermline Athletic FC [邓弗姆林竞技足球俱乐部] Scotland - Championship [苏格兰 - 锦标赛] | 1X |  | |||
| Smarkets 足球 | 31/10 19:45 | Ayr [艾尔] – Dunfermline [邓弗姆林] Scottish Championship [苏格兰锦标赛] | 1 - 受注 |  | ||||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.13%4.42 / 18.3% -15.58% / 68.8% | Faz1Bet (BR) 足球 | 02/11 16:15 | Lille [里尔] – Angers [昂热] France - Ligue 1 [法国甲级联赛] | 2 - 否 |  | |||
| Matchbook 足球 | 02/11 16:15 | Lille OSC [里尔 OSC] – Angers SCO [昂热斯科尔] France - France Ligue 1 [法国 - 法国足球甲级联赛] | 1 - 受注 |  | ||||
| 针对此赛事 + 5 个包含投注 | ||||||||
| -0.13%2.05 / 32.7% -24.72% / 50.6% | BolsaDeAposta (BR) 足球 | 02/11 14:00 | Torino [都灵] – Pisa [比萨] Italy - Italy Serie A [意大利 - 意大利甲级联赛] | 大于 2.5 | (1.0%) |  | ||
| Faz1Bet (BR) 足球 | 02/11 14:00 | Torino [都灵] – SC Pisa [比萨体育俱乐部] Italy - Serie A [意大利甲级联赛] | 小于 4.25 |  | ||||
| 针对此赛事 + 2 个包含投注 | ||||||||
| -0.16%8.93 / 9.90% -9.15% / 81.7% | Faz1Bet (BR) 足球 | 31/10 20:15 | Sporting Lisbon [里斯本竞技] – FC Alverca [阿尔韦卡足球俱乐部] Portugal - Primeira Liga [葡萄牙超级联赛] | 1X |  | |||
| BetDaq 足球 | 31/10 20:15 | Sporting Lisbon [里斯本竞技] – Alverca [阿尔韦卡] Portuguese Soccer - Portuguese Primeira Liga [葡萄牙足球 - 葡萄牙超级联赛] | 1 - 受注 | (5.0%) 1.13 |  | |||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.16%4.45 / 18.2% -15.51% / 69.0% | Betfair 足球 | 04/11 17:45 | Slavia Prague [斯拉维亚布拉格] – Arsenal [兵工厂] UEFA Champions League [欧洲冠军联赛] | 2 - 受注 |  | |||
| Faz1Bet (BR) 足球 | 04/11 17:45 | Slavia Prague [斯拉维亚布拉格] – Arsenal [兵工厂] UEFA Champions League - League Stage [欧洲冠军联赛 - 联赛阶段] (ADJ98280) | 1 - 否 |  | ||||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.21%2.4 / 29.2% -22.75% / 54.5% | Faz1Bet (BR) 足球 | 01/11 15:00 | Sheffield United [谢菲尔德联队] – Derby [德比] England - Championship [英格兰锦标赛] | 1X |  | |||
| Smarkets 足球 | 01/11 15:00 | Sheff Utd [谢菲尔德联队] – Derby [德比] EFL Championship [英格兰足球联赛冠军赛] | 1 - 受注 |  | ||||
| -0.24%2.52 / 28.1% -22.10% / 55.8% | Smarkets 足球 | 01/11 15:00 | Weston-super-Mare [韦斯顿-苏珀-梅尔] – Aldershot Town [奥尔德肖特镇] English FA Cup [英格兰足总杯] | 2 - 受注 |  | |||
| Faz1Bet (BR) 足球 | 01/11 15:00 | Weston-Super-Mare [韦斯顿-苏珀-梅尔] – Aldershot Town [奥尔德肖特镇] England - FA Cup [英格兰 - 足总杯] | X2 |  | ||||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.25%4.45 / 18.1% -15.51% / 69.0% | Betfair 足球 | 01/11 15:00 | Burnley [伯恩利] – Arsenal [兵工厂] English Premier League [英格兰超级联赛] | 2 - 受注 |  | |||
| Faz1Bet (BR) 足球 | 01/11 15:00 | Burnley [伯恩利] – Arsenal [兵工厂] England - Premier League [英格兰超级联赛] | 1 - 否 |  | ||||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.35%5.12 / 15.9% -14.04% / 71.9% | Faz1Bet (BR) 足球 | 31/10 14:50 | AL Hilal Riyadh [利雅得新月] – AL Shabab FC [阿尔沙巴布足球俱乐部] Saudi Arabia - Saudi Professional League [沙特阿拉伯 - 沙特职业联赛] | 1X |  | |||
| Betfair 足球 | 31/10 14:50 | Al-Hilal [新月] – Al-Shabab (KSA) [青年党(沙特阿拉伯)] Saudi Professional League [沙特职业联赛] | X2 | (6.5%) £ 151.30 |  | |||
| 针对此赛事 + 3 个包含投注 | ||||||||
| -0.37%2.41 / 28.9% -22.70% / 54.6% | Faz1Bet (BR) 足球 | 31/10 17:00 | Istanbul Basaksehir [伊斯坦布尔巴沙克谢希尔] – Kocaelispor [科贾埃利体育] Turkey - Super Lig [土耳其超级联赛] | 2 - 否 |  | |||
| BetDaq 足球 | 31/10 17:00 | Istanbul Basaksehir FK [伊斯坦布尔巴沙克谢希尔足球俱乐部] – Kocaelispor [科贾埃利体育] Turkish Soccer - Turkish Super League [土耳其足球 - 土耳其超级联赛] | 1 - 受注 | (5.0%) 1.95 |  | |||
| 针对此赛事 + 3 个包含投注 | ||||||||
| -0.39%2.13 / 31.5% -24.23% / 51.5% | Faz1Bet (BR) 足球 | 01/11 15:00 | Oxford United [牛津联队] – Millwall FC [米尔沃尔足球俱乐部] England - Championship [英格兰锦标赛] | 1X |  | |||
| BetDaq 足球 | 01/11 15:00 | Oxford Utd [牛津联队] – Millwall [米尔沃尔] English Soccer - Championship [英格兰足球锦标赛] | 1 - 受注 | (5.0%) 2.97 |  | |||
| 针对此赛事 + 2 个包含投注 | ||||||||
| -0.42%2.44 / 28.6% -22.54% / 54.9% | Faz1Bet (BR) 足球 | 31/10 08:35 | Brisbane Roar [布里斯班狮吼] – Melbourne City FC [墨尔本城足球俱乐部] Australia - A-League [澳大利亚 - A联赛] | 1X |  | |||
| BetDaq 足球 | 31/10 08:35 | Brisbane Roar [布里斯班狮吼] – Melbourne City FC [墨尔本城足球俱乐部] Australian Soccer - A-League [澳大利亚足球联赛] | X2 | (5.0%) |  | |||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.45%2.0 / 32.8% -25.02% / 50.0% | Faz1Bet (BR) 足球 | 01/11 14:00 | Padova [帕多瓦] – FC Sudtirol Bolzano [博尔扎诺足球俱乐部] Italy - Serie B [意大利乙级联赛] | 1X |  | |||
| BetDaq 足球 | 01/11 14:00 | Padova [帕多瓦] – FC Sudtirol [南蒂罗尔足球俱乐部] Italian Soccer - Serie B [意大利足球乙级联赛] | 1 - 受注 | (5.0%) 2.58 |  | |||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.48%2.43 / 28.6% -22.59% / 54.8% | Faz1Bet (BR) 足球 | 01/11 12:00 | Hertha BSC [柏林赫塔] – Dynamo Dresden [德累斯顿迪纳摩] Germany - II Bundesliga [德国 - 德乙联赛] | 1X |  | |||
| BetDaq 足球 | 01/11 12:00 | Hertha BSC [柏林赫塔] – Dynamo Dresden [德累斯顿迪纳摩] German Soccer - Bundesliga 2 [德国足球 - 德乙联赛] | 1 - 受注 | (5.0%) 2.04 |  | |||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.50%2.18 / 30.8% -23.91% / 52.2% | Faz1Bet (BR) 足球 | 01/11 17:00 | Napoli [那不勒斯] – Como 1907 [科莫 1907] Italy - Serie A [意大利甲级联赛] | 1X |  | |||
| BetDaq 足球 | 01/11 17:00 | Napoli [那不勒斯] – Como [科莫] Italian Soccer - Serie A [意大利足球甲级联赛] | 1 - 受注 | (5.0%) 1.98 |  | |||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.51%2.76 / 25.9% -20.99% / 58.0% | Faz1Bet (BR) 足球 | 03/11 18:00 | Midtjylland [中日德兰] – Aarhus [奥胡斯] Denmark - Superligaen [丹麦超级联赛] | 1X |  | |||
| Betfair 足球 | 03/11 18:00 | Midtjylland [中日德兰] – AGF [澳大利亚金融管理局] Danish Superliga [丹麦超级联赛] | 1 - 受注 |  | ||||
| -0.52%2.36 / 29.1% -22.94% / 54.1% | BetDaq 足球 | 31/10 17:30 | Preußen Münster [普鲁士明斯特] – Holstein Kiel [荷斯坦基尔] German Soccer - Bundesliga 2 [德国足球 - 德乙联赛] | 2 - 受注 | (5.0%) 2.33 |  | ||
| Faz1Bet (BR) 足球 | 31/10 17:30 | SC Preussen 06 Munster [SC Preussen 06 明斯特] – Holstein Kiel [荷斯坦基尔] Germany - II Bundesliga [德国 - 德乙联赛] | X2 |  | ||||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.61%3.14 / 23.4% -19.46% / 61.1% | Faz1Bet (BR) 足球 | 01/11 15:00 | Mansfield Town [曼斯菲尔德镇] – Harrogate Town [哈罗盖特镇] England - FA Cup [英格兰 - 足总杯] | 1X |  | |||
| Betfair 足球 | 01/11 15:00 | Mansfield [曼斯菲尔德] – Harrogate Town [哈罗盖特镇] English FA Cup [英格兰足总杯] | 1 - 受注 |  | ||||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.62%3.26 / 22.7% -19.00% / 62.0% | Faz1Bet (BR) 足球 | 02/11 16:15 | RC Lens [RC 镜头] – Lorient [洛里昂] France - Ligue 1 [法国甲级联赛] | 1X |  | |||
| Betfair 足球 | 02/11 16:15 | Lens [镜片] – Lorient [洛里昂] French Ligue 1 [法国足球甲级联赛] | 1 - 受注 |  | ||||
| 针对此赛事 + 2 个包含投注 | ||||||||
| -0.63%2.69 / 26.3% -21.32% / 57.4% | Faz1Bet (BR) 足球 | 01/11 13:00 | Villarreal [比利亚雷亚尔] – Rayo Vallecano [巴列卡诺] Spain - La Liga [西班牙 - 西甲联赛] | 2 - 否 |  | |||
| BetDaq 足球 | 01/11 13:00 | Villarreal [比利亚雷亚尔] – Rayo Vallecano [巴列卡诺] Spanish Soccer - La Liga [西班牙足球甲级联赛] | 1 - 受注 | (5.0%) 1.76 |  | |||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
| -0.63%3.04 / 24.0% -19.84% / 60.3% | Faz1Bet (BR) 足球 | 01/11 18:00 | AS Monaco [摩纳哥队] – Paris [巴黎] France - Ligue 1 [法国甲级联赛] | 1X |  | |||
| BetDaq 足球 | 01/11 18:00 | AS Monaco [摩纳哥队] – Paris FC [巴黎足球俱乐部] French Soccer - French Ligue 1 [法国足球 - 法国足球甲级联赛] | 1 - 受注 | (5.0%) 1.73 |  | |||
| 针对此赛事 + 1 个包含投注 | ||||||||
另请参阅: Faz1Bet (BR) 无风险投注或Faz1Bet (BR) 价值盘。
仅显示:桌上冰球、桌上冰球 2x2、美式足球、Arena of Valor、澳式足球、羽毛球、班迪球、棒球、篮球、篮球 3x3、篮球 4x4、沙滩足球、沙滩手球、沙滩排球、保龄球、武术、Call of Duty、国际象棋、What Where When、Counter-Strike、板球、冰壶、飞镖、Deadlock、Dota、E-篮球、E-足球、E-冰球、E-网球、E-排球、曲棍球、旱地冰球、足球、足球 3x3、足球 4x4、足球 5x5、五人制足球、爱尔兰式足球、高尔夫球、手球、冰球、冰球 3x3、爱尔兰式曲棍球、King of Glory、长曲棍球、League of Legends、Mobile Legends、NBA2K、篮网球、Overwatch、芬兰棒球、Rainbow、Rocket League、英式橄榄球、篮球 (SRL)、板球 (SRL)、足球 (SRL)、网球 (SRL)、短曲棍球、斯诺克、StarCraft、乒乓球、网球、Valorant、排球、Warcraft或水球。